Descrizione
- Ideale per colture agricole in serra con barre per diserbo e per trattamenti localizzati con lancia a mano di giardini, orti, vivai, serre, ortaggi, vigneti, frutteti
- Disinfestazione e disinfezione di allevamenti e trattamenti su colture di piccole estensioni
- Design ricercato in tipico stile italiano
- Linea e profili compatti per consentire maneggevolezza ed operatività in spazi molto ristretti
- Materiali impiegati di alta qualità
- Serbatoio di forma arrotondata per una facile pulizia
Caratteristiche tecniche di serie
-
- Carrello a 2 ruote con telaio in acciaio verniciato
- Serbatoio in polietilene da L 70 con scala graduata
- Motore a scoppio o motore elettrico monofase e trifase
- Filtro di aspirazione esterno per una facile manutenzione
- Ruote pneumatiche
- Lancia a leva cm 60 con 10 m di tubo
- Pompe a membrana con regolatore di varie portate ad alta pressione per trattamenti di irrorazione e diserbo
SU RICHIESTA
- Varie applicazioni con lancia a mano ed avvolgi-tubi per piante a medio-alto fusto e con barre per diserbo per trattamenti di giardini e campi da golf
- Lancia a mano di diversi modelli con getti regolabili
- Campana da diserbo
- Timone di traino per trattorini
- Cisterna lavamani da 7 lt
Modelli / Componenti di Serie / Optionals / Accessori di completamento
| CODICE | cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2007000 | SENZA GRUPPO MOTOPOMPA | – | – | – | – | 65x150x67 | 25 | |
| CODICE | cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2017011 | FJ-12V ECO | 12V + BATT12 V 7,2A | 3,8 | 4,0 MAX | 0,1 | 3-4 | 65x150x67 | 32 |
| M2017012 | MPU12V PRO | 12V + BATT 12V 17A | 6,0 | 10,0 MAX | 0,25 | 6-7 | 65x150x67 | 35 |
| M2027110 | AR DUE | 230 V MONOFASE | 13,0 | 20,0 | 1,2 | 6-7 | 65x150x67 | 37 |
| M2197010 | AR 252 | 230 V MONOFASE | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 7-8 | 65x150x67 | 42 |
| M2197012 | AR 252 | 400 V TRIFASE | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 7-8 | 65x150x67 | 42 |
| • M2001500,15 | BATTERIA RICARICABILE SUPPLEMENTARE 12V-7,2A | |||||||
| • M4000020,17 | BATTERIA RICARICABILE SUPPLEMENTARE 12V-17A | |||||||
| CODICE | cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2387019 | MM308 | KM26 | 8,0 | 30,0 | 1,5 | 6-7 | 65x150x67 | 31 |
| CODICE | cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2387017 | MM308 | HONDA GX25 | 8,0 | 30,0 | 1,0 | 6-8 | 65x150x67 | 32 |
| M2027018 | AR 252 | RATO R80V | 25,0 | 30,0 | 3,0 | 6-8 | 60x120x62 | 42 |
| M2197018 | AR 252 | RATO R210 | 25,0 | 30,0 | 6,0 | 9-10 | 65x150x67 | 45 |
| M2197017.1 | AR 252 | HONDA GP160 | 25,0 | 30,0 | 4,8 | 9-10 | 65x150x67 | 44 |










































































































































