CARRELLO 400 L A 4 RUOTE
Descrizione
Caratteristiche tecniche di serie
- Carrello in tubolare con verniciatura epossidica e quattro ruote pneumatiche con cuscinetti
- Timone trainabile manualmente o con trattorini
- Cisterna in polietilene da 200, 300 e 400L
- Filtro di aspirazione esterno
- 10 m di tubo in PVC 50 bar
- Lancia a leva da 60 cm
Modelli / Componenti di Serie / Optionals / Accessori di completamento
CISTERNA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() cm | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR 252 | 48 V D.C. | 25,0 | 10-20 | 1,5/3,0 max | ||||
AR 30 | 48 V D.C. | 32,0 | 10-20 | 1,5/3,0 max | ||||
AR 403 | 48 V D.C. | 40,0 | 10-20 | 1,5/3,0 max | ||||
200L | 80x180x110 | 85 | ||||||
300L | 80x175x120 | 95 | ||||||
400L | 80x175x120 | 98 | ||||||
BATTERIE ECO | ||||||||
1 ora di lavoro a 20 BAR di pressione (con lancia aperta) | ||||||||
2 ore di lavoro a 10 BAR di pressione (con lancia aperta) | ||||||||
BATTERIE PRO | ||||||||
2 ore di lavoro a 20 BAR di pressione (con lancia aperta) | ||||||||
3 ore di lavoro a 10 BAR di pressione (con lancia aperta) |