Descrizione
Ideale per trattamenti mediante prodotti fitofarmaci tramite lancia a mano di giardini, orti, vivai, serre, ortaggi e disinfestazione di ambienti chiusi.
Caratteristiche tecniche di serie
- Carrello in tubolare verniciato con quattro ruote pneumatiche con cuscinetti
- Timone trainabile manualmente o con trattorini
- Cisterna in polietilene da 200 l
- Filtro di aspirazione esterno
- 10 m di tubo in PVC 50 bar
- Lancia a leva da 60 cm
Modelli / Componenti di Serie / Optionals / Accessori di completamento
| CODICE | cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2001200-2 | SENZA GRUPPO MOTOPOMPA | – | – | – | – | 90x180x100 | 50 | |
| CODICE | cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2191210-2 | AR 252 | 230 V MONOFASE | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 7-8 | 90x180x110 | 67 |
| M2191212-2 | AR 252 | 400 V TRIFASE | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 7-8 | 90x180x110 | 67 |
| M2301210-2 • | AR 30 | 230 V MONOFASE | 32,0 | 35,0 | 3,0 | 9-10 | 90x180x110 | 83 |
| M2301212-2 • | AR 30 | 400 V TRIFASE | 32,0 | 40,0 | 4,0 | 12-13 | 90x180x110 | 83 |
| M2401212-2 • | AR 403 | 400 V TRIFASE | 40,0 | 40,0 | 5,5 | 13-14 | 90x180x110 | 90 |
| M2501212-2 • | AR 503 | 400 V TRIFASE | 55,0 | 40,0 | 7,5 | 14-15 | 90x180x110 | 98 |
| • Supplemento per interruttore e cavo elettrico | ||||||||
| CODICE | cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2191218-2 | AR 252 | RATO R210 | 25 | 30,0 | 6,0 | 9-10 | 90x180x110 | 70 |
| M2191217.1-2 | AR 252 | HONDA GP160 | 25 | 30,0 | 4,8 | 9-10 | 90x180x110 | 69 |
| M2301218-2 | AR 30 | RATO R210 | 32 | 40,0 | 6,0 | 12-13 | 90x180x110 | 79 |
| M2301217-2 | AR 30 | HONDA GP200 | 32 | 40,0 | 5,5 | 12-13 | 90x180x110 | 77 |
| M2301223-2 • | AR 30 | HONDA GX160 | 32 | 40,0 | 6,0 | 12-13 | 90x180x110 | 79 |
| M2401218-2 | AR 403 | RATO R210 | 40 | 40,0 | 6,5 | 13-14 | 90x180x110 | 80 |
| M2401217.1-2 | AR 403 | HONDA GP200 | 40 | 40,0 | 5,5 | 13-14 | 90x180x110 | 80 |
| M2401223.1-2• | AR 403 | HONDA GX160 | 40 | 40,0 | 6,0 | 12-13 | 90x180x110 | 80 |
| M2501218-4 | AR 503 | RATO R300 | 55 | 40,0 | 9,0 | 12-13 | 90x180x110 | 101 |
| M2501217-2 • | AR 503 | HONDA GX270 | 55 | 40,0 | 9,0 | 14-15 | 90x180x110 | 101 |
| • Supplemento per avviamento elettrico con batteria 12V | ||||||||





























































































































