Descrizione
Motopompe a membrane semidrauliche, per impieghi nel settore agricolo semi-professionale. Abbinate a motori a scoppio su carrelli per giardinaggio, piccole macchine irroratrici per trattamenti in giardino, serra, frutteto o vigneto con prodotti fitosanitari in regime di media pressione.
Caratteristiche tecniche di serie
- Pompe a membrane semidrauliche
- Parti in contatto con i liquidi pompati in alluminio plastificato o anodizzato ed in AISI 303/304
- Membrane in BlueFlex™. Tenute in NBR
- Carter pressofuso con meccanica in bagno d’olio
- Serbatoio in materiale plastico trasparente per controllo visivo del livello
- Valvole con profilo a settore sferico che oppongono minor resistenza al passaggio del liquido e migliorano il rendimento volumetrico
- In abbinamento con riduttori per motori a scoppio di varie marche e modelli.
Campi applicativi
Modelli / Componenti di Serie / Optionals / Accessori di completamento
CODICE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() cm |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2380019 | MM308 | KM26 | 8,0 | 30,0 | 1,5 | 6-7 | 30x32x22 | 6 |
M2020013 | AR DUE | CM46 | 13,0 | 20,0 | 2,0 | 6-7 | 34x45x40 | 10 |
M2190014 | AR 252 | CM46 | 25,0 | 25,0 | 2,0 | 7-8 | 34x45x40 | 12 |
CODICE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() cm |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2380017 | MM308 | HONDA GX25 | 8,0 | 30,0 | 1,0 | 6-8 | 30x32x25 | 7 |
M2020018 | AR 252 | RATO EHRS100 | 25,0 | 30,0 MAX | 2,5 | 6-8 | 60x120x62 | 17 |
M2190018 | AR 252 | RATO R210 | 25,0 | 30,0 MAX | 6,0 | 9-10 | 35x45x40 | 15 |
M2190019 | AR 252 | SUBARU SP17 | 25,0 | 30,0 MAX | 6,0 | 9-10 | 60x150x67 | 20 |
M2190017.1 | AR 252 | HONDA GP160 | 25,0 | 30,0 MAX | 4,8 | 9-10 | 35x45x40 | 19 |
M2300018 | AR 30 | RATO R210 | 32,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 41x68x39 | 29 |
M2300020 | AR 30 | SUBARU SP17 | 32,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 65x150x67 | 29 |
M2300017 | AR 30 | HONDA GP200 | 32,0 | 40,0 MAX | 5,5 | 12-13 | 41x68x39 | 27 |
M2400018 | AR 403 | RATO R210 | 40,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 13-14 | 41x68x39 | 30 |
M2400020.1 | AR 403 | SUBARU SP17 | 40,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 65x150x67 | 30 |
M2500020 • | AR 503 | SUBARU EX27 | 55,0 | 40,0 MAX | 9,0 | 14-15 | 55x90x62 | 51 |
M2500017 • | AR 503 | HONDA GX270 | 55,0 | 40,0 MAX | 9,0 | 15-17 | 55x90x62 | 51 |
M2500018 | AR 503 | RATO R270 | 55,0 | 40,0 MAX | 9,0 | 15-17 | 55x90x62 | 51 |
• Supplemento per avviamento elettrico |
CODICE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() cm |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2400022 • | AR 403 | LOMBARDINI 15 LD 225 | 40,0 | 40,0 | 5,0 | 12-13 | 41x65x45 | 52 |
M2500022 • | AR 503 | LOMBARDINI 15 LD 350 | 55,0 | 40,0 | 7,5 | 14-15 | 55x90x67 | 68 |
• Supplemento per avviamento elettrico |