Descrizione
Motopompe a membrane semidrauliche, per impieghi nel settore agricolo semi-professionale. Abbinate a motori a scoppio su carrelli per giardinaggio, piccole macchine irroratrici per trattamenti in giardino, serra, frutteto o vigneto con prodotti fitosanitari in regime di media pressione.
Caratteristiche tecniche di serie
- Pompe a membrane semidrauliche
- Parti in contatto con i liquidi pompati in alluminio plastificato o anodizzato ed in AISI 303/304
- Membrane in BlueFlex™. Tenute in NBR
- Carter pressofuso con meccanica in bagno d’olio
- Serbatoio in materiale plastico trasparente per controllo visivo del livello
- Valvole con profilo a settore sferico che oppongono minor resistenza al passaggio del liquido e migliorano il rendimento volumetrico
- In abbinamento con riduttori per motori a scoppio di varie marche e modelli.
Campi applicativi
Modelli / Componenti di Serie / Optionals / Accessori di completamento
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() cm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2380019 | MM308 | KM26 | 8,0 | 30,0 | 1,5 | 6-7 | 30x32x22 | 6 |
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() cm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2380017 | MM308 | HONDA GX25 | 8,0 | 30,0 | 1,0 | 6-8 | 30x32x25 | 7 |
M2020018 | AR 252 | RATO R80V | 25,0 | 30,0 MAX | 3,0 | 6-8 | 33x33x53 | 17 |
M2190018 | AR 252 | RATO R210 | 25,0 | 30,0 MAX | 6,0 | 9-10 | 49x40x34 | 15 |
M2190017.1 | AR 252 | HONDA GP160 | 25,0 | 30,0 MAX | 4,8 | 9-10 | 49x37x34 | 19 |
M2300018 | AR 30 | RATO R210 | 32,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 42x40x34 | 29 |
M2300017 | AR 30 | HONDA GP200 | 32,0 | 40,0 MAX | 5,5 | 12-13 | 56x38x34 | 27 |
M2300023 | AR 30 | HONDA GX160 | 32,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 55x37x34 | 29 |
M2400018 | AR 403 | RATO R210 | 40,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 13-14 | 58x40x34 | 30 |
M2400217 | AR 403 | HONDA GP200 | 40,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 56x38x34 | 30 |
M2500023 • | AR 403 | HONDA GX160 | 40,0 | 40,0 MAX | 5,5 | 12-13 | 55x37x34 | 29 |
M2500017 • | AR 503 | HONDA GX270 | 55,0 | 40,0 MAX | 9,0 | 15-17 | 57x48x44 | 51 |
M2500018 | AR 503 | RATO R300 | 55,0 | 40,0 MAX | 9,0 | 15-17 | 56x46x43 | 51 |
• Supplemento per avviamento elettrico |
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() cm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2400022 • | AR 403 | LOMBARDINI 15 LD 225 | 40,0 | 40,0 | 5,0 | 12-13 | 41x65x45 | 52 |
M2500022 • | AR 503 | LOMBARDINI 15 LD 350 | 55,0 | 40,0 | 7,5 | 14-15 | 55x90x67 | 68 |
• Supplemento per avviamento elettrico |