Descrizione
GRUPPI PER IRRORAZIONE E DISERBO REALIZZATI SU TELAIO AUTOPORTANTE (di base 800×500 mm).
Cisterna lavamani. In profilati d’acciaio verniciato con cisterna in polietilene da 200 L. Appositamente studiati per il posizionamento su transporter, con filtro aspirazione esterno, equipaggiati con pompe da 25-32 l/min a 30-40 bar, accoppiate a motore idraulico o tramite riduttore a motori a scoppio 4 tempi. Cisterna lavamani e valvola di svuotamento.
Caratteristiche tecniche di serie
Un mix ad alto livello di performace/compattezza e risparmio di tempo durante il lavoro!
Modelli / Componenti di Serie / Optionals / Accessori di completamento
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2002000 | SENZA GRUPPO MOTOPOMPA | – | – | – | – | 50X100X75 | 30 |
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2192018 | AR 252 | RATO R80V | 25 | 30,0 | 2,5 | 9-10 | 50X100X75 | 50 |
M2192018 | AR 252 | RATO R210 | 25 | 30,0 | 6 | 9-10 | 50X100X75 | 50 |
M2192017.1 | AR 252 | HONDA GP160 | 25 | 30,0 | 4,8 | 9-10 | 50X100X75 | 49 |
M2302018 | AR 30 | RATO R210 | 32 | 40,0 | 6 | 12-13 | 50X100X75 | 59 |
M2302017 | AR 30 | HONDA GP200 | 32 | 40,0 | 5,5 | 12-13 | 50X100X75 | 57 |
M2302320 | AR 30 | HONDA GX160 | 32 | 40,0 | 6 | 12-13 | 50X100X75 | 59 |
M23020ID | AR 30 | IDRAULICO 50 C.C. | 32 | 40,0 | 5 | 12-13 | 50X100X75 | 48 |
I dati tecnici sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso