Descrizione
Macchine concepite per il diserbo e l’applicazione di prodotti per la protezione fitosanitaria, in vigneti, oliveti, frutteti di varie dimensioni e su colture a pieno campo. Grazie alla loro versatilità è possibile collegare numerosi accessori, quali: barre per diserbo meccaniche o idrauliche, barre interfilari, barre irroranti, avvolgitubi, lance, mitra per irrorazione, pali iniettori, ecc.
I modelli GP 600 L sono la soluzione ideale per un uso professionale.
Macchine dal design ricercato in tipico stile italiano, forme compatte per consentire maneggevolezza ed operatività in spazi molto ristretti.
I serbatoi: cisterna principale, lavamani e lavaimpianto (obbligatoria per uso professionale) sono completamente integrati nella macchina e arrotondati per evitare di danneggiare rami e gemme.
MACCHINE CONFORMI AI REQUISITI DELLA NORMA CE 2009/127 PER L’USO SOSTENIBILE DEI FITOFARMACI.
Caratteristiche tecniche di serie
- Telaio in tubolari d’acciaio zincato a caldo
- Attacco a tre punti (con perni da 22/28 mm)
- Serbatoio in polietilene da 600 L litri a svuotamento totale con coperchio ribaltabile e livello con scala graduata;
- Cisterna lavamani
- Filtro aspirazione con valvola
- Regolatore di pressione a distanza;
- Idroeiettore antinquinante
- Valvola di scarico antinquinante
- Dotati di guide posteriori per applicare gli accessori, in modo da poterne regolare la loro altezza e nell’eventualità poter applicare più accessori contemporaneamente.
Equipaggiati con pompe Annovi Reverberi ad alta pressione da 40 a 105 l/min – 40/50 bar per l’applicazione di accessori per l’irrorazione. Equipaggiati in alternativa, per l’utilizzo con accessori per il diserbo, con pompe BP da 70 l/min a 160 l/min- 20 bar.
Modelli / Componenti di Serie / Optionals / Accessori di completamento
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Pressione | ![]() cm | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M2406001 | SENZA POMPA e REGOLATORE (fornito completo di filtro, raccordi e staffa porta distributore) | 120x110x150 | 90 |
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() Pressione | ![]() cm | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2406004 | AR 403 | 40 | 40,0 | 40 | GI 40(I) | 120x110x150 | 105 | |
M2406007 | AR 503 | 55 | 40,0 | 45 | GI 40(I) | 120x110x150 | 107 | |
M2406009 | AR 813 | 80 | 50,0 | 45 | RM 40(I) | 120x110x150 | 110 | |
M2406010 | AR 1064 | 105 | 50,0 | 45 | VDR 50(I) | 120x110x150 | 110 | |
M2416006 | AR 70 bp | 70 | 20,0 | 45 | ECM 3VIE(2)(3)(4) | 120x110x150 | 110 | |
M2416010 | AR 115 bp (5)(6) | 115 | 20,0 | 45 | ECM 4VIE(2)(3)(4) | 120x110x150 | 115 | |
(I) Optional O1312 REGOLATORE ECM 2 VIE (per applicazione barre interfila e/o diserbo) | ||||||||
(2) Optional O1334 REGOLATORE UCM 4 VIE CON LEVA CHIUSURA GENERALE (per barre diserbo) | ||||||||
(3) Optional O1335 REGOLATORE IDROMINUS 5 VIE VOLUMETRICO-MANUALE (per barre diserbo) | ||||||||
(4) Optional ODISEV0L5V REGOLATORE VOLUMETRICO-ELETTRICO CON QUADRO COMANDI (per barre diserbo) | ||||||||
(5) Optional O32024 POMPA BP 135 20 BAR 135 L/MIN | ||||||||
(6) Optional O32034 POMPA BP 160 20 BAR 160 L/MIN |