Descrizione
L’ozono ha un fortissimo potere biocida naturale e biologico.
È ad oggi conosciuto come il composto più potente, efficace e sicuro nei trattamenti di disinfezione e sanificazione.
Ha un elevatissimo potere battericida, fungicida e virucida ma con un vantaggio fondamentale che lo rende unico: in breve tempo l’ozono si riconverte in ossigeno, senza lasciare alcun tipo di residuo su vegetazione, prodotti, e ambiente.
Nei prossimi anni sarà il candidato eccellente per integrarsi o sostituirsi ai classici trattamenti con fitofarmaci nella lotta integrata dell’agricoltura biologica e biodinamica.
L’ozono (O₃) è stato riconosciuto dall’OMS e dall’Istituto Superiore di Sanità presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, spore, etc. e infestati da acari, insetti, etc. È quindi scientificamente dimostrato come l’ozono abbia un potere sterilizzante potentissimo e non lascia alcun residuo né sulle superfici né nell’ambiente.
Tutte le nostre macchine sono certificate CE e l’attendibilità dei risultati è documentata da prove effettuate e verificate da un laboratorio d’analisi certificato (risultati KIT MM-BiOzono)
La pulizia e l’igiene sono caratteristiche indispensabili per la salute e il benessere di chiunque, sia negli ambienti privati che in quelli pubblici nei quali transitano molte persone.
La sanificazione eseguita con le corrette procedure garantisce un ambiente libero da microrganismi ed igienizzato.
Assume una valenza ancora più importante quando si tratta di ambienti pubblici in cui possono concentrarsi virus e batteri e dove la semplice pulizia degli ambienti non basta, ma è indispensabile andare più a fondo.
Se la pulizia ordinaria è una prassi automatizzata che può essere svolta da qualsiasi persona, la sanificazione degli ambienti richiede personale qualificato, attrezzature e prodotti efficaci, non aggressivi per le strumentazioni e l’arredo.
La sanificazione parte da un principio semplice: riportare gli ambienti contaminati ad uno stato conforme a tutte le norme igienico-sanitarie, attraverso opportuni interventi e procedure.
Soprattutto eliminando completamente parassiti o altri agenti patogeni presenti.
La sanificazione è prodotta dal Carrello 300L MM (vedi caratteristiche disponibili nella tabella sotto) con un KIT MM-BIOZONO compatibile (in questo caso Kit MM-BiOzono SB e Kit MM-BiOzono SC)
KIT MM-BIOZONO SB (ozono miscelato prima di essere irrorato)
- Motore: tutti i tipi di motore
- Pompa: AR 252 (non è necessario mettere una pompa più grande)
- Ozonizzatore: 12 V a batteria, 4 ore di autonomia circa
- Misura massima tubo: 50 mt
- Accessori: una lancia irrorazione o una barra max 3 mt
Con KIT MM-BIOZONO SB riusciamo ad avere una produzione di acqua ozonizzata di 10 lt min a 8 bar fissa
KIT MM-BIOZONO SC (ozono miscelato in cisterna)
È un sistema molto potente che ozonizza l’acqua in cisterna (tempo di attesa per poter effettuare il trattamento 5 minuti).
- Motore: tutti i tipi di motore
- Pompa: qualsiasi tipo di pompa
- Ozonizzatore: 12 V a batteria
- Accessori: barre fino a 7 mt
- Misura massima tubo: 50 mt
Caratteristiche tecniche di serie
→ 2 KIT disponibili:
- KIT MM-BIOZONO SB con solo pompa AR 252
- KIT MM-BIOZONO SC con qualsiasi combinazione
→ tanica da 300 L
→ lancia da 60 cm per interni di serie
→ regolatore di pressione di serie
→ tubo di 10 m di serie
Modelli / Componenti di Serie / Optionals / Accessori di completamento
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() (cm) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
con gruppo elettropompa | |||||||||
M2191210-3 | SB-SC | AR 252 | 230 V MONOFASE | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 7-8 | 79x175x110 | 82 |
M2191212-3 | SB-SC | AR 252 | 400 V TRIFASE | 25,0 | 25,0 | 1,5 | 7-8 | 79x175x110 | 82 |
M2301210-3 • | SC | AR 30 | 230 V MONOFASE | 32,0 | 35,0 | 3,0 | 9-10 | 79x175x110 | 98 |
M2301212-3 • | SC | AR 30 | 400 V TRIFASE | 32,0 | 40,0 | 4,0 | 12-13 | 79x175x110 | 98 |
M2401212-3 • | SC | AR 403 | 400 V TRIFASE | 40,0 | 40,0 | 5,5 | 13-14 | 79x175x110 | 105 |
M2501212-3 • | SC | AR 503 | 400 V TRIFASE | 55,0 | 40,0 | 7,5 | 14-15 | 79x175x110 | 113 |
• Supplemento per interruttore e cavo elettrico | |||||||||
con gruppo motopompa | |||||||||
M2191218-2 | SB-SC | AR 252 | RATO R210 | 25,0 | 30,0 | 6,0 | 9-10 | 79x175x110 | 94 |
M2191219-2 | SB-SC | AR 252 | SUBARU SP17 | 25,0 | 30,0 | 6,0 | 9-10 | 79x175x110 | 94 |
M2191217.1-2 | SB-SC | AR 252 | HONDA GP160 | 25,0 | 30,0 | 4,8 | 9-10 | 79x175x110 | 92 |
M2301218-2 | SC | AR 30 | RATO R210 | 32,0 | 40,0 | 6,0 | 12-13 | 79x175x110 | 94 |
M2301220-2 | SC | AR 30 | SUBARU SP17 | 32,0 | 40,0 | 6,0 | 12-13 | 79x175x110 | 94 |
M2301217-2 | SC | AR 30 | HONDA GP200 | 32,0 | 40,0 | 5,5 | 12-13 | 79x175x110 | 92 |
M2401218-2 | SC | AR 403 | RATO R210 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | 13-14 | 79x175x110 | 95 |
M2401220.1-2 ¤ | SC | AR 403 | SUBARU SP17 | 40,0 | 40,0 | 6,0 | 13-14 | 79x175x110 | 95 |
M2501220-2 ¤ | SC | AR 503 | SUBARU EX27 | 55,0 | 40,0 | 9,0 | 14-15 | 79x175x110 | 111 |
M2501217-2 ¤ | SC | AR 503 | HONDA GX270 | 55,0 | 40,0 | 9,0 | 14-15 | 79x175x110 | 111 |
¤ Supplemento per avviamento elettrico con batteria 12V |
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() (cm) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
KIT MM-BIOZONO SB | AR 252 | qualsiasi | 10,0 | 8,0 | 40x30x65 | 13,9 |
CODICE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() (cm) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
KIT MM-BIOZONO SC | qualsiasi | qualsiasi | ◊ | ◊ | 45x21x52 | |
◊ valore corrispondente alla combinazione di pompa e motore scelti – vedi tabella del carrello |