Description
POWDER COATED TUBULAR FRAME
Removable towing bar, 2 pneumatic wheels with adjustable axles, polyethylene or fiberglass tank.
Complete with external suction filter, drain fitting and fresh water tank.
WITHOUT ACCESSORIES.
Standard technical specifications
Models / Standards / Optionals / Accessories
| CODICE | |||
|---|---|---|---|
| M2630015 | with 300 L POLYETHYLENE TANK | 120x215x125 | 115 |
| M2640015 | with 400 L POLYETHYLENE TANK | 120x215x135 | 120 |
| CODE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2020018 | AR 252 | RATO R80V | 25,0 | 30,0 MAX | 3,0 | 6-8 | 17 | |
| M2190018 | AR 252 | RATO R210 | 25,0 | 30,0 MAX | 6,0 | 9-10 | 15 | |
| M2190017.1 | AR 252 | HONDA GP160 | 25,0 | 30,0 MAX | 4,8 | 9-10 | 19 | |
| M2300018 | AR 30 | RATO R210 | 32,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 29 | |
| M2300017 | AR 30 | HONDA GP200 | 32,0 | 40,0 MAX | 5,5 | 12-13 | 27 | |
| M2300023 | AR 30 | HONDA GX160 | 32,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 29 | |
| M2400018 | AR 403 | RATO R210 | 40,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 13-14 | 30 | |
| M2400217 | AR 403 | HONDA GP200 | 40,0 | 40,0 MAX | 6,0 | 12-13 | 30 | |
| M2500023 • | AR 403 | HONDA GX160 | 40,0 | 40,0 MAX | 5,5 | 12-13 | 29 | |
| M2500017 • | AR 503 | HONDA GX270 | 55,0 | 40,0 MAX | 9,0 | 15-17 | 51 | |
| M2500018 | AR 503 | RATO R300 | 55,0 | 40,0 MAX | 9,0 | 15-17 | 51 | |
| • ADDITIONAL CHARGE FOR ELECTRIC START SUPP4 | ||||||||
| CODE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2400022 • | AR 403 | LOMBARDINI 15 LD 225 | 40,0 | 40,0 | 5,0 | 12-13 | 52 | |
| M2500022 • | AR 503 | LOMBARDINI 15 LD 350 | 55,0 | 40,0 | 7,5 | 14-15 | 68 | |
| • ADDITIONAL CHARGE FOR ELECTRIC START SUPP11 | ||||||||





















































































































































































































